| Sign In | Join Free | My wneducation.com |
|
Model Number : HPIXP-1024
Certification : CE、MSDS
Place of Origin : China
MOQ : 1
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C,D/A,D/P,T/T
Supply Ability : 1000 pcs per mouth
Delivery Time : 5-8 weeks
Packaging Details : 790×325×402mm(Battery Pack)
Communication Protocol : CAN/WiFi
Battery Pack Net Weight : 44kg
Protection Class : IP54
Cooling Method : Natural Cooling
Cycle Life : 6,000 cycles
Standard Power : 10000W
Maximum Voltage : 1000VDC
Storage Temperature : -20~55℃
Home Energy Storage Integrated Machine Series 10.24~20.48kwh IP54 HPIXP-1024 CAN/WiFi
Product parameter
| Model | HPIXP - 1024 | HPIXP - 1536 | HPIXP - 2048 |
| Single - cell Package Energy | 5.12kWh | ||
| Nominal Voltage | 102.4V | ||
| Product Dimensions | 700×235×307mm | ||
| Packaging Dimensions | 790×325×402mm | ||
| Product Net Weight | 44kg | ||
| Overall Dimensions | 700×235×1470mm | 700×235×1772mm | 700×235×2075mm |
| Total Net Weight | 132kg | 177kg | 222kg |
| Total Voltage | 204.8V | 307.2V | 409.6V |
| Rated Energy | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
| Operating Voltage | 172.8~230.4V | 259.2~345.6V | 345.6~460.8V |
| Operating Temperature | 0~55℃ | ||
| Storage Temperature | -20~55℃ | ||
| IP Rating | IP54 | ||
| Cooling Method | Natural Cooling | ||
| Communication Protocol | CAN/WiFi | ||
| PV Input Parameters | |||
| Maximum Power | 15000W | ||
| Maximum Voltage | 1000VDC | ||
| MPPT Voltage Range | 200 - 850VDC | ||
| Single - string Maximum Current | 13A/13A | ||
| AC Output/Input Parameters | |||
| Standard Power | 10000W | ||
| Maximum Output/Input Current | 17A/25A | ||
| Standard Frequency/Voltage | 50/60Hz;400/380VAC | ||
|
|
Home Energy Storage Integrated Machine Series 10.24~20.48kwh IP54 HPIXP-1024 CAN/WiFi Images |